

Entre todos los trabajos presentados, se seleccionarán los mejores para que pase a la comisión de evaluación de la revista «ORPjournal«. Al final de la página se adjunta el manual para el envío de trabajos a través de la plataforma.
Ámbitos Temáticos y Sectoriales
Las áreas de trabajo para este congreso son las siguientes:
Los idiomas oficiales del Congreso son el castellano y el inglés. Los resúmenes y trabajos completos podrán ser presentados indistintamente en cualquiera de estos idiomas.
Todos los trabajos aceptados, se publicarán online en un monográfico de la revista ORPjournal. La revista está indexada en Latindex, Dialnet y Google Scholar.
ISSN: 2385-3832
El Comité Científico evaluará las contribuciones finalmente recibidas y definirá aquellas que figurarán en las actas del congreso.
Comunicación: Presentación pública de su artículo en el Congreso. Cada autor principal podrá tener un máximo de una comunicación. Para la elaboración de la presentación, debe emplearse la plantilla que se encuentra en la página recursos de Congreso ORP2025.
IMPORTANTE
Si necesita ayuda detallada sobre qué normas debe seguir a la hora de redactar un papar para ser presentado en el Congreso ORP, ponemos a su disposición una guía donde encontrará toda la información necesaria al respecto.
Para poder enviar su abstract debe realizar el proceso de inscripción al congreso. Éste le proporcionará un ID de inscripción.
Deberá elegir la opción «Sí, deseo presentar un abstract«, lo que, tras rellenar el formulario, le conducirá al apartado Envío de abstracts.
Los datos de inscripción se trasladarán automáticamente al formulario de envío de abstracts.
Si usted ya realizó el proceso de inscripción, dispone de un ID de inscripción que le fue enviado en el correo que recibió al finalizar el proceso.
Puede acceder al proceso de Envío de abstracts, donde se le solicitará dicho ID, para realizar el envío.
El plazo de envío de abstracts ha finalizado.
| ID | AUTOR | TÍTULO |
|---|---|---|
| 102010 | Jens Juehling | Trabajar solo – un aspecto que a menudo falta en la evaluación de riesgos |
| 102799 | Edwin Roberto González | De LEGO® a Algoritmos: Co‑inteligencia y Algorithmic Business Thinking (ABT) aplicados a la SST y la Gestión Ambiental |
| 66820054 | SANDRA PIMENTEL MURILLO | Silencio organizacional y seguridad psicológica como factores culturales en la investigación de accidentes laborales |
| 104037 | Luis Andrés Saavedra Robinson | Postural Risk Assessment in Agriculture using UAVs |
| 107804 | Paola Vargas Miño | Carga del ausentismo asociado a trastornos musculoesqueléticos y propuesta de un modelo de rehabilitación laboral en una empresa manufacturera de Ecuador. Burden of musculoskeletal disorder-related absenteeism and proposal for a workplace rehabilitation model in an Ecuadorian manufacturing company. |
| 107810 | Ivonne Murcia Silva | Sostenibilidad en la prevención de eventos de alto impacto y su aporte a la excelencia ESG en operaciones Oil & Gas: factores críticos de éxito |
| 107812 | Milady Carvajal Moreno | Sostenibilidad en la prevención de eventos de alto impacto y su aporte a la excelencia ESG en operaciones Oil & Gas: factores críticos de éxito |
| 107787 | Héctor Fabian Prado Chicaiza | CARACTERIZACION ERGONOMICA DE LOS CULTORES DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS, MODALIDAD CARROZAS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. 2025 |
| 107978 | Ivan Correa Reyes | Soporte vital básico y seguridad organizacional: brechas de preparación ante emergencias críticas |
| 164354523 | Ceferino Berretta | Monitoreo del comportamiento de conductores mediante tecnología GPS e inteligencia artificial como estrategia preventiva en flotas corporativas |
| 164354523 | Ceferino Berretta | Seguridad 360: evolución de una aplicación móvil de reportes de seguridad para una gestión preventiva |
| 108225 | Gabriel Resende | Integrating Occupational Safety and Sustainability in Construction Waste Management: A Multi-Criteria Decision Approach |
| 12345 | matias jesus marcelo mercado | Transformación Cultural y Siniestralidad Cero: Liderazgo Participativo con la Generación Z en el Sector de Residuos Urbanos |
| 12346 | MATIAS JESUS MARCELO MERCADO | Hacia una Cultura de Siniestralidad Cero: Integración de Simulación Inmersiva en el Hacia una Cultura de Siniestralidad Cero: Integración de Simulación Inmersiva en el Ámbito Laboral y CivilÁmbito Laboral y Civil |
| 164354524 | Pablo Ferrario | Geomática aplicada a la seguridad operativa: implementación de un GIS corporativo en la distribución de gas natural |
| 108257 | Eduardo Chavez Guzman | Impacto de la exposición al ruido en la pérdida auditiva de trabajadores de perforación en Compañía Minera Poderosa |
| 12347 | Rocio Magali Diaz | El Trilema de la Sostenibilidad Laboral: Longevidad, Riesgos Psicosociales y Digitalidad. |
| 108297 | Gloria Bracamonte Suncion | Transformando la Seguridad en Talleres: Realidad Virtual para la Prevención de Accidentes en Elevadores |
| 108315 | José Ignacio Enriquez García | INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO CON Ergo IA: impactos de su implementación |
| 108315 | JOSE IGNACIO ENRIQUEZ GARCIA | Inspecciones de puesto de trabajo con Ergo IA: impactos de su implementación. |
| 109863 | María Guadalupe Obregón Sánchez | INFLUENCIA DE LA CULTURA MEXICANA EN EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 109865 | Ana María Cortes | Estrategia COPREV®: estudio cuasi experimental de un modelo innovador de intervención preventiva para transformar la percepción del riesgo en trabajadores de la industria de la construcción |
| 109869 | Yasna Palmeiro Silva | Workplace actions and plans for extreme heat protection: evidence from systematic review and interviews with Chilean companies |
| 12348 | Nicolas Maciel | Reducción de la Siniestralidad en el Sector Cooperativo Agroindustrial: Un Modelo de Gestión Basado en Datos e Intervención Técnica |
| 12349 | Julio Sampaolesi | Transformación de la Prevención Laboral mediante Inteligencia Artificial: Modelo Predictivo basado en la Teoría de los Dos Factores de Frederick Herzberg aplicado a una ART |
| 109872 | PABLO SZWARSTEIN | Epidemiologia de la silicosis en la Argentina: importancia del trabajo interdisciplinario entre médicos del trabajo y neumonólogos |
| 108262 | Amaia Castaños Urkullu | SEMINARIOS IMPARTIDOS POR LA CATEDRA OSALAN UPV/EHU MEDICINA Y ENFERMERIA DEL TRABAJO MARIA ISABEL BILBAO BENGOECHEA EN GRADOS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (2023-2026) Y DATOS OBTENIDOS. |
| 108298 | Raúl García Bercedo | La acción sindical en la Universidad del País Vasco UPV/EHU como factor de prevención de riesgos y bienestar de los trabajadores |
| 109871 | Tamara Bravo Castro | El Nuevo Paradigma en la Gestión de Riesgos Críticos para Represas de Relaves: Consolidación Mecánica Acelerada (AMC) y Monitoreo de Densidad en Tiempo Real como Pilares de Sostenibilidad Operacional y de Cierre |
| 109882 | Tamara Bravo Castro | El Futuro de la Gestión HSEQ en la Era Digital: Estrategia, Sostenibilidad y Conectividad a un horizonte de 10 Años. |
| 109884 | Tamara Bravo Castro | La Evolución de la Gestión de Riesgos Predictiva en la Minería 4.0: Geolocalización, Monitoreo y Comunicación en Tiempo Real sin Puntos Ciegos |
| 109886 | DANIEL ALBERTO MACIAS USUGA | Dos décadas de siniestralidad laboral en el sector agrícola colombiano, 2005-2025: análisis documental para fortalecer la gestión preventiva en Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 12350 | Asame’ Griselda | Gestión de seguridad, transformación organizacional y reducción de la siniestralidad laboral: el caso MIG S.A. |
| 109889 | Milena Gómez Yepes | Más allá de la Antropometría: Sinergia entre Riesgos Ergonómicos y Salud Mental en la Práctica Profesional del Teletrabajo |
| 109891 | Milena Gómez Yepes | CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS AGREGADOS DE LOS PREDIOS AGROPECUARIOS DE UNA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – COLOMBIA |
| 12351 | Patricio Vacas | De la Simulación Inmersiva a la Cultura Preventiva: Analítica XR y Cambio Conductual. Caso de estudio en la industria extractiva. |
| 12352 | Tatiana Martinez | APP de seguridad 360º |
| 12353 | Tatiana Martinez | Permiso de trabajo digital |
| 12354 | Tatiana Martinez | GIS |
| 12355 | Tatiana Martinez | Seguridad 360º |
| 12365 | Andres Melillo | Respirar es un Acto de Ingeniería: Cómo la Gestión de la Humedad y la Nanotecnología están Redefiniendo los EPIs |
| 109910 | Milena Gómez Yepes | DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS TRABAJADORES DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA, MEDIANTE EL USO DE UNA ENCUESTA DE AUTORREPORTE (MODELO OBRERO) |
Para cumplimentar el paper debidamente descargue y use la PLANTILLA PAPER.
Para proceder a su envío rellene el formulario con sus datos y adjunte el documento que contiene el paper. En este proceso se le solicitara el ID de registro, proporcionado en el proceso de inscripción.
También dispone de una PLANTILLA PRESENTACIÓN y del Logo ORP para poder preparar su presentación.
En cumplimiento del deber de informar a los interesados de las circunstancias y condiciones del tratamiento de sus datos y de los derechos que le asisten, ponemos a su disposición la siguiente información.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Fundación Internacional ORP
CIF: G86856341
Dir. Postal: Jordi Girona 29-31. Edificio Nexus II
08034 Barcelona (Barcelona)
FINALIDAD
Gestionar su consulta/petición y dar una respuesta a la misma.
LEGITIMACIÓN
Su consentimiento
DESTINATARIOS
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal o comunicación necesaria para dar contestación a su consulta.
DERECHOS
Puede ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).
INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales aquí.