

The best papers submitted will be selected and forwarded to the evaluation committee of the ORPjournal. The manual for submitting papers via the platform is attached at the bottom of the page.
Thematic and Sectoral Areas
The areas of work for this conference are as follows:
The official languages of the Conference are Spanish and English. Abstracts and full papers may be submitted in either of these languages.
All accepted papers will be published online in a monographic issue of ORPjournal. The journal is indexed in Latindex, Dialnet and Google Scholar.
ISSN: 2385-3832
The Scientific Committee will evaluate the contributions finally received and will define those that will appear in the conference proceedings.
Communication: Public presentation of your article at the Congress. Each main author may have a maximum of one paper. For the preparation of the presentation, the template found on the ORP2026 Congress resources page must be used.
IMPORTANT
If you need detailed help on what rules to follow when writing a paper to be presented at the ORP Congress, we provide you with a guide where you will find all the information you need.
| Hora | Título |
|---|---|
| 14:00 | Seguridad y Salud en el Trabajo: eje estratégico para la gestión sostenible. |
| 14:07 | Salud mental y teletrabajo: claves para un entorno laboral sostenible en la virtualidad |
| 14:14 | VIGILANCIA EN SALUD Y REINCORPORACIÓN SOCIOLABORAL EN BANCOLOMBIA. PROGRAMA CONSENTIDO DE VIDA El nuevo nombre del proyecto es: “Percepción del impacto del cambio por la reorganización del trabajo en la salud mental de un grupo de empleados en una empresa del sector financiero de la ciudad de Medellín” |
| 14:21 | Como decir adiós al uso del formaldehído en ensayos y preservación de muestras en el laboratorio de hidrobiología. |
| 14:28 | Programa de Bienestar y Salud Mental: Estrategia RIE Paper : Mente Sana, Entorno Sano: Estrategia RIE – Mejorando el Bienestar físico y mental de los colaboradores de la Asociación Profamilia |
| 14:35 | Paper : CONSERVACIÓN DE ESPECÍMENES ANATÓMICOS EN SOLUCIONES CON ALCOHOL Y GLICERINA COMO REMPLAZO AL USO DEL FORMALDEHÍDO |
| 14:42 | Estrategias Integrales para la Seguridad en el Trabajo en la Industria del Fibrocemento: Un Enfoque Basado en Liderazgo y trabajo interdisciplinario |
| 14:49 | Impacto de una Intervención conductual en la reducción de riesgos, accidentes laborales y de tránsito en los Conductores |
| 14:56 | Eficacia en la implementación de la metodología de Gestión de Controles Críticos en la Prevención de eventos de alto Impacto en empresa de logística multimodal |
| 15:03 | Aplicación de tecnologías con inteligencia artificial en la gestión de la seguridad y salud en trabajo en las operaciones de transporte |
| 15:10 | Bioneuroemoción para todos |
| 15:17 | SAFOLI, una estrategia colaborativa de transformación cultural para la consolidación de la conciencia del cuidado y la seguridad laboral en la productora de empaques sostenibles a base de fibras celulósicas, Smurfit Westrock. |
| 15:24 | Impacto de una intervención de cultura organizacional con enfoque en seguridad, en los indicadores proactivos y reactivos de seguridad en una empresa del sector siderúrgico: ¿cómo evolucionar de un compromiso por obligación con la seguridad, a un valor evidenciable en los comportamientos colectivos? |
| 15:31 | Paper : Innovación Tecnológica para la Reducción de la Accidentabilidad Vial y la Huella de Carbono” |
| 15:38 | Fortalecimiento del liderazgo y su impacto en la reducción de la accidentalidad, en CHM Mineria empresa de mantenimiento de equipos de gran tamaño para minería a cielo abierto. |
| 15:45 | Efectividad de las intervenciones del cuidado como un estilo de vida, para la reducción de la prevalencia de obesidad en trabajadores con riesgo cardiovascular en avianca. |
| 15:52 | SALUD Y BIENESTAR DESDE LA GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL: Estudio de Caso en el Sector de la Construcción en Medellín, Colombia |
| 15:59 | Olimpiadas de Prevención |
| 16:06 | #AmariloTeCuida |
| 16:13 | Programa Integral de Hábitos Saludables: Salud+ Impacto en la Salud y el Bienestar en el Entorno Laboral |
| 16:20 | Shitzuke ergonomics – mejora continua |
| 16:27 | Diseñando y maquinando para tu seguridad |
| 16:34 | Un horizonte hacía la excelencia: Estrategias interdisciplinares para la gestión del riesgo psicosocial desde un enfoque preventivo y transformador, reduciendo el estrés y potencializando el bienestar de los trabajadores y sus familias |
| 16:41 | Afrontando desafíos, garantizando seguridad: Un compromiso de resiliencia duradera. |
| 16:48 | Fortaleciendo la cultura de prevención mediante la Lupoteca y los Poka Yoke |
| 16:55 | “Tu Seguridad es mi Prioridad soy tu Angel Guardian” |
| Hora | Título |
|---|---|
| 14:00 | Torre de Control 2: Disminución de Accidentalidad y Progreso en la Cultura de Prevención |
| 14:07 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LA SEGURIDAD ES INNEGOCIABLE” PARA LA REDUCCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DESISTEMAS DE REDES CONTRA INCENDIOS |
| 14:14 | SEGURIDAD VIAL A OTRO NIVEL ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO |
| 14:21 | La fórmula para la prevención química |
| 14:28 | Impacto de la accidentalidad 2023 por la gestión efectiva del riesgo mecánico en el área de mantenimiento en la clínica cristo rey |
| 14:35 | Diseño de herramienta manual y regulación de medidas protectivas en la toma de muestra en equipo prensa RAQUIS |
| 14:42 | Veo Seguro: La evolución del reporte de actos y condiciones inseguros |
| 14:49 | Estrategias para gestionar el ser humano en la empresa |
| 14:56 | Seguridad vial, actores viales, seguridad en el trabajo, plan estrategico de seguridad vial, herramientas ofimaticas |
| 15:03 | DE LA BUROCRACIA A LA ESTRATEGIA: TRANSFORMANDO LA SST |
| 15:10 | Psychosocial Risk Factors Scale (PRFS_INSAT): A contribution for working conditions analysis and risk management |
| 15:17 | CONDICIONES LABORALES DE CAMPESINOS FLORICULTORES INFORMALES |
| 15:24 | Innovaciones en seguridad eléctrica: transformación normativa del RETIE para una gestión preventiva eficaz |
| 15:31 | Aplicabilidad de la Prueba de Trabajo para el reintegro laboral y calificación de Pérdida de Capacidad laboral: un estudio de caso. |
| 15:38 | Factores y Riesgos Psicosociales que desencadenan la Renuncia Laboral Silenciosa (Quiet quitting) |
| 15:45 | Riesgos y salud en el sector de pesca industrial: Un análisis psicosocial. |
| 15:52 | Trabajo y daños a la salud de las personas que laboran bajo algoritmos. |
| 15:59 | Riesgos y salud en el sector de pesca industrial: Un análisis psicosocial. |
| 16:06 | Influencia de las actividades realizadas en la gravedad de los accidentes laborales |
| 16:13 | The-Impact-of-Digital-Twin-on-Cognitive-Ergonomics-in-Workplace-Environments-A-Conceptual-Framework |
| 16:20 | Cómo mantener los planes de emergencias operativos en modalidades de trabajo flexible. Gestionar con menos gente y más ideas. |
| 16:27 | El aporte de la ergonomía en un modelo de gestión interdependencias en salud, seguridad y bienestar empresarial |
| 16:34 | Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en Arequipa: Un Enfoque de Economía Circular. |
| 16:41 | Inteligencia artificial para prevenir accidentes en PYMEs. |
| 16:48 | Aplicación de Altas Presiones Hidrostáticas en la Conservación de Alimentos: Eficiencia en la Prolongación de la Vida Útil y Control de Microorganismo. |
| 16:55 | Ergonomía en el entorno laboral y su impacto en la salud y productividad: una revisión bibliográfica. |
| 17:02 | Aplicación de la Inteligencia Artificial como Aliada de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 17:09 | Optimización del plan de producción de la empresa de calzado Zedani mediante la aplicación de la programación dinámica. |
In order to submit your abstract you must complete the conference registration process. This will provide you with a registration ID.
You must choose the option “Yes, I would like to submit an abstract“, which, after filling in the form, will lead you to the Abstract Submission section.
Your registration details will be automatically transferred to the abstract submission form.
If you have already completed the registration process, you have a registration ID that was sent to you in the email you received at the end of the process.
You can access the Abstract Submission process, where you will be asked for this ID in order to submit your abstract.
The deadline for abstracts is now closed..
| ID | AUTHOR | TÍTLE |
|---|---|---|
| 102010 | Jens Juehling | Trabajar solo – un aspecto que a menudo falta en la evaluación de riesgos |
| 102799 | Edwin Roberto González | De LEGO® a Algoritmos: Co‑inteligencia y Algorithmic Business Thinking (ABT) aplicados a la SST y la Gestión Ambiental |
| 66820054 | SANDRA PIMENTEL MURILLO | Silencio organizacional y seguridad psicológica como factores culturales en la investigación de accidentes laborales |
| 104037 | Luis Andrés Saavedra Robinson | Postural Risk Assessment in Agriculture using UAVs |
| 107804 | Paola Vargas Miño | Carga del ausentismo asociado a trastornos musculoesqueléticos y propuesta de un modelo de rehabilitación laboral en una empresa manufacturera de Ecuador. Burden of musculoskeletal disorder-related absenteeism and proposal for a workplace rehabilitation model in an Ecuadorian manufacturing company. |
| 107810 | Ivonne Murcia Silva | Sostenibilidad en la prevención de eventos de alto impacto y su aporte a la excelencia ESG en operaciones Oil & Gas: factores críticos de éxito |
| 107812 | Milady Carvajal Moreno | Sostenibilidad en la prevención de eventos de alto impacto y su aporte a la excelencia ESG en operaciones Oil & Gas: factores críticos de éxito |
| 107787 | Héctor Fabian Prado Chicaiza | CARACTERIZACION ERGONOMICA DE LOS CULTORES DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS, MODALIDAD CARROZAS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. 2025 |
| 107978 | Ivan Correa Reyes | Soporte vital básico y seguridad organizacional: brechas de preparación ante emergencias críticas |
| 164354523 | Ceferino Berretta | Monitoreo del comportamiento de conductores mediante tecnología GPS e inteligencia artificial como estrategia preventiva en flotas corporativas |
| 164354523 | Ceferino Berretta | Seguridad 360: evolución de una aplicación móvil de reportes de seguridad para una gestión preventiva |
| 108225 | Gabriel Resende | Integrating Occupational Safety and Sustainability in Construction Waste Management: A Multi-Criteria Decision Approach |
| 12345 | matias jesus marcelo mercado | Transformación Cultural y Siniestralidad Cero: Liderazgo Participativo con la Generación Z en el Sector de Residuos Urbanos |
| 12346 | MATIAS JESUS MARCELO MERCADO | Hacia una Cultura de Siniestralidad Cero: Integración de Simulación Inmersiva en el Hacia una Cultura de Siniestralidad Cero: Integración de Simulación Inmersiva en el Ámbito Laboral y CivilÁmbito Laboral y Civil |
| 164354524 | Pablo Ferrario | Geomática aplicada a la seguridad operativa: implementación de un GIS corporativo en la distribución de gas natural |
| 108257 | Eduardo Chavez Guzman | Impacto de la exposición al ruido en la pérdida auditiva de trabajadores de perforación en Compañía Minera Poderosa |
| 12347 | Rocio Magali Diaz | El Trilema de la Sostenibilidad Laboral: Longevidad, Riesgos Psicosociales y Digitalidad. |
| 108297 | Gloria Bracamonte Suncion | Transformando la Seguridad en Talleres: Realidad Virtual para la Prevención de Accidentes en Elevadores |
| 108315 | José Ignacio Enriquez García | INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO CON Ergo IA: impactos de su implementación |
| 108315 | JOSE IGNACIO ENRIQUEZ GARCIA | Inspecciones de puesto de trabajo con Ergo IA: impactos de su implementación. |
| 109863 | María Guadalupe Obregón Sánchez | INFLUENCIA DE LA CULTURA MEXICANA EN EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 109865 | Ana María Cortes | Estrategia COPREV®: estudio cuasi experimental de un modelo innovador de intervención preventiva para transformar la percepción del riesgo en trabajadores de la industria de la construcción |
| 109869 | Yasna Palmeiro Silva | Workplace actions and plans for extreme heat protection: evidence from systematic review and interviews with Chilean companies |
| 12348 | Nicolas Maciel | Reducción de la Siniestralidad en el Sector Cooperativo Agroindustrial: Un Modelo de Gestión Basado en Datos e Intervención Técnica |
| 12349 | Julio Sampaolesi | Transformación de la Prevención Laboral mediante Inteligencia Artificial: Modelo Predictivo basado en la Teoría de los Dos Factores de Frederick Herzberg aplicado a una ART |
| 109872 | PABLO SZWARSTEIN | Epidemiologia de la silicosis en la Argentina: importancia del trabajo interdisciplinario entre médicos del trabajo y neumonólogos |
| 108262 | Amaia Castaños Urkullu | SEMINARIOS IMPARTIDOS POR LA CATEDRA OSALAN UPV/EHU MEDICINA Y ENFERMERIA DEL TRABAJO MARIA ISABEL BILBAO BENGOECHEA EN GRADOS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (2023-2026) Y DATOS OBTENIDOS. |
| 108298 | Raúl García Bercedo | La acción sindical en la Universidad del País Vasco UPV/EHU como factor de prevención de riesgos y bienestar de los trabajadores |
| 109871 | Tamara Bravo Castro | El Nuevo Paradigma en la Gestión de Riesgos Críticos para Represas de Relaves: Consolidación Mecánica Acelerada (AMC) y Monitoreo de Densidad en Tiempo Real como Pilares de Sostenibilidad Operacional y de Cierre |
| 109882 | Tamara Bravo Castro | El Futuro de la Gestión HSEQ en la Era Digital: Estrategia, Sostenibilidad y Conectividad a un horizonte de 10 Años. |
| 109884 | Tamara Bravo Castro | La Evolución de la Gestión de Riesgos Predictiva en la Minería 4.0: Geolocalización, Monitoreo y Comunicación en Tiempo Real sin Puntos Ciegos |
| 109886 | DANIEL ALBERTO MACIAS USUGA | Dos décadas de siniestralidad laboral en el sector agrícola colombiano, 2005-2025: análisis documental para fortalecer la gestión preventiva en Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 12350 | Asame’ Griselda | Gestión de seguridad, transformación organizacional y reducción de la siniestralidad laboral: el caso MIG S.A. |
| 109889 | Milena Gómez Yepes | Más allá de la Antropometría: Sinergia entre Riesgos Ergonómicos y Salud Mental en la Práctica Profesional del Teletrabajo |
| 109891 | Milena Gómez Yepes | CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS AGREGADOS DE LOS PREDIOS AGROPECUARIOS DE UNA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – COLOMBIA |
| 12351 | Patricio Vacas | De la Simulación Inmersiva a la Cultura Preventiva: Analítica XR y Cambio Conductual. Caso de estudio en la industria extractiva. |
| 12352 | Tatiana Martinez | APP de seguridad 360º |
| 12353 | Tatiana Martinez | Permiso de trabajo digital |
| 12354 | Tatiana Martinez | GIS |
| 12355 | Tatiana Martinez | Seguridad 360º |
| 12365 | Andres Melillo | Respirar es un Acto de Ingeniería: Cómo la Gestión de la Humedad y la Nanotecnología están Redefiniendo los EPIs |
| 109910 | Milena Gómez Yepes | DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS TRABAJADORES DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA, MEDIANTE EL USO DE UNA ENCUESTA DE AUTORREPORTE (MODELO OBRERO) |
To fill in the paper properly download and use the PAPER TEMPLATE.
To proceed with the submission, fill in the form with your details and attach the document containing the paper. In this process you will be asked for the registration ID, provided in the registration process.
A PRESENTATION TEMPLATE and the ORP Logo are also available for you to prepare your presentation.
In compliance with the information obligation established by the data protection regulation, we provide you the following information regarding the processing of your personal data.
CONTROLLER
Fundación Internacional ORP
Tax ID Number: G86856341
Adress: Jordi Girona 29-31. Edificio Nexus II
Zip Code: 08034 Barcelona (Barcelona)
PURPOSES
Management of your request and give an answer to it.
LEGITIMATE BASIS
Your consent
RECIPIENTS
The personal data will not be forwarded to third parties unless legal obligation or necessary in order to give an answer to your request.
RIGHTS
You are entitled to exercise your rights of access, to rectification, erasure, restriction, data portability and object. Moreover, you own the right to lodge a complaint with a supervisory authority (AEPD).
ADDITIONAL INFORMATION
You can check additional information about the processing of your personal data here.
El plazo de envío de papers ha finalizado.