

Entre todos los trabajos presentados, se seleccionarán los mejores para que pase a la comisión de evaluación de la revista «ORPjournal«. Al final de la página se adjunta el manual para el envío de trabajos a través de la plataforma.
Ámbitos Temáticos y Sectoriales
Las áreas de trabajo para este congreso son las siguientes:
Los idiomas oficiales del Congreso son el castellano y el inglés. Los resúmenes y trabajos completos podrán ser presentados indistintamente en cualquiera de estos idiomas.
Todos los trabajos aceptados, se publicarán online en un monográfico de la revista ORPjournal. La revista está indexada en Latindex, Dialnet y Google Scholar.
ISSN: 2385-3832
El Comité Científico evaluará las contribuciones finalmente recibidas y definirá aquellas que figurarán en las actas del congreso.
Comunicación: Presentación pública de su artículo en el Congreso. Cada autor principal podrá tener un máximo de una comunicación. Para la elaboración de la presentación, debe emplearse la plantilla que se encuentra en la página recursos de Congreso ORP2025.
IMPORTANTE
Si necesita ayuda detallada sobre qué normas debe seguir a la hora de redactar un papar para ser presentado en el Congreso ORP, ponemos a su disposición una guía donde encontrará toda la información necesaria al respecto.
| Hora | Título |
|---|---|
| 14:00 | Seguridad y Salud en el Trabajo: eje estratégico para la gestión sostenible. |
| 14:07 | Salud mental y teletrabajo: claves para un entorno laboral sostenible en la virtualidad |
| 14:14 | VIGILANCIA EN SALUD Y REINCORPORACIÓN SOCIOLABORAL EN BANCOLOMBIA. PROGRAMA CONSENTIDO DE VIDA El nuevo nombre del proyecto es: «Percepción del impacto del cambio por la reorganización del trabajo en la salud mental de un grupo de empleados en una empresa del sector financiero de la ciudad de Medellín» |
| 14:21 | Como decir adiós al uso del formaldehído en ensayos y preservación de muestras en el laboratorio de hidrobiología. |
| 14:28 | Programa de Bienestar y Salud Mental: Estrategia RIE Paper : Mente Sana, Entorno Sano: Estrategia RIE – Mejorando el Bienestar físico y mental de los colaboradores de la Asociación Profamilia |
| 14:35 | Paper : CONSERVACIÓN DE ESPECÍMENES ANATÓMICOS EN SOLUCIONES CON ALCOHOL Y GLICERINA COMO REMPLAZO AL USO DEL FORMALDEHÍDO |
| 14:42 | Estrategias Integrales para la Seguridad en el Trabajo en la Industria del Fibrocemento: Un Enfoque Basado en Liderazgo y trabajo interdisciplinario |
| 14:49 | Impacto de una Intervención conductual en la reducción de riesgos, accidentes laborales y de tránsito en los Conductores |
| 14:56 | Eficacia en la implementación de la metodología de Gestión de Controles Críticos en la Prevención de eventos de alto Impacto en empresa de logística multimodal |
| 15:03 | Aplicación de tecnologías con inteligencia artificial en la gestión de la seguridad y salud en trabajo en las operaciones de transporte |
| 15:10 | Bioneuroemoción para todos |
| 15:17 | SAFOLI, una estrategia colaborativa de transformación cultural para la consolidación de la conciencia del cuidado y la seguridad laboral en la productora de empaques sostenibles a base de fibras celulósicas, Smurfit Westrock. |
| 15:24 | Impacto de una intervención de cultura organizacional con enfoque en seguridad, en los indicadores proactivos y reactivos de seguridad en una empresa del sector siderúrgico: ¿cómo evolucionar de un compromiso por obligación con la seguridad, a un valor evidenciable en los comportamientos colectivos? |
| 15:31 | Paper : Innovación Tecnológica para la Reducción de la Accidentabilidad Vial y la Huella de Carbono» |
| 15:38 | Fortalecimiento del liderazgo y su impacto en la reducción de la accidentalidad, en CHM Mineria empresa de mantenimiento de equipos de gran tamaño para minería a cielo abierto. |
| 15:45 | Efectividad de las intervenciones del cuidado como un estilo de vida, para la reducción de la prevalencia de obesidad en trabajadores con riesgo cardiovascular en avianca. |
| 15:52 | SALUD Y BIENESTAR DESDE LA GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL: Estudio de Caso en el Sector de la Construcción en Medellín, Colombia |
| 15:59 | Olimpiadas de Prevención |
| 16:06 | #AmariloTeCuida |
| 16:13 | Programa Integral de Hábitos Saludables: Salud+ Impacto en la Salud y el Bienestar en el Entorno Laboral |
| 16:20 | Shitzuke ergonomics – mejora continua |
| 16:27 | Diseñando y maquinando para tu seguridad |
| 16:34 | Un horizonte hacía la excelencia: Estrategias interdisciplinares para la gestión del riesgo psicosocial desde un enfoque preventivo y transformador, reduciendo el estrés y potencializando el bienestar de los trabajadores y sus familias |
| 16:41 | Afrontando desafíos, garantizando seguridad: Un compromiso de resiliencia duradera. |
| 16:48 | Fortaleciendo la cultura de prevención mediante la Lupoteca y los Poka Yoke |
| 16:55 | “Tu Seguridad es mi Prioridad soy tu Angel Guardian” |
| Hora | Título |
|---|---|
| 14:00 | Torre de Control 2: Disminución de Accidentalidad y Progreso en la Cultura de Prevención |
| 14:07 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LA SEGURIDAD ES INNEGOCIABLE” PARA LA REDUCCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DESISTEMAS DE REDES CONTRA INCENDIOS |
| 14:14 | SEGURIDAD VIAL A OTRO NIVEL ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO |
| 14:21 | La fórmula para la prevención química |
| 14:28 | Impacto de la accidentalidad 2023 por la gestión efectiva del riesgo mecánico en el área de mantenimiento en la clínica cristo rey |
| 14:35 | Diseño de herramienta manual y regulación de medidas protectivas en la toma de muestra en equipo prensa RAQUIS |
| 14:42 | Veo Seguro: La evolución del reporte de actos y condiciones inseguros |
| 14:49 | Estrategias para gestionar el ser humano en la empresa |
| 14:56 | Seguridad vial, actores viales, seguridad en el trabajo, plan estrategico de seguridad vial, herramientas ofimaticas |
| 15:03 | DE LA BUROCRACIA A LA ESTRATEGIA: TRANSFORMANDO LA SST |
| 15:10 | Psychosocial Risk Factors Scale (PRFS_INSAT): A contribution for working conditions analysis and risk management |
| 15:17 | CONDICIONES LABORALES DE CAMPESINOS FLORICULTORES INFORMALES |
| 15:24 | Innovaciones en seguridad eléctrica: transformación normativa del RETIE para una gestión preventiva eficaz |
| 15:31 | Aplicabilidad de la Prueba de Trabajo para el reintegro laboral y calificación de Pérdida de Capacidad laboral: un estudio de caso. |
| 15:38 | Factores y Riesgos Psicosociales que desencadenan la Renuncia Laboral Silenciosa (Quiet quitting) |
| 15:45 | Riesgos y salud en el sector de pesca industrial: Un análisis psicosocial. |
| 15:52 | Trabajo y daños a la salud de las personas que laboran bajo algoritmos. |
| 15:59 | Riesgos y salud en el sector de pesca industrial: Un análisis psicosocial. |
| 16:06 | Influencia de las actividades realizadas en la gravedad de los accidentes laborales |
| 16:13 | The-Impact-of-Digital-Twin-on-Cognitive-Ergonomics-in-Workplace-Environments-A-Conceptual-Framework |
| 16:20 | Cómo mantener los planes de emergencias operativos en modalidades de trabajo flexible. Gestionar con menos gente y más ideas. |
| 16:27 | El aporte de la ergonomía en un modelo de gestión interdependencias en salud, seguridad y bienestar empresarial |
| 16:34 | Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en Arequipa: Un Enfoque de Economía Circular. |
| 16:41 | Inteligencia artificial para prevenir accidentes en PYMEs. |
| 16:48 | Aplicación de Altas Presiones Hidrostáticas en la Conservación de Alimentos: Eficiencia en la Prolongación de la Vida Útil y Control de Microorganismo. |
| 16:55 | Ergonomía en el entorno laboral y su impacto en la salud y productividad: una revisión bibliográfica. |
| 17:02 | Aplicación de la Inteligencia Artificial como Aliada de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 17:09 | Optimización del plan de producción de la empresa de calzado Zedani mediante la aplicación de la programación dinámica. |
Para poder enviar su abstract debe realizar el proceso de inscripción al congreso. Éste le proporcionará un ID de inscripción.
Deberá elegir la opción «Sí, deseo presentar un abstract«, lo que, tras rellenar el formulario, le conducirá al apartado Envío de abstracts.
Los datos de inscripción se trasladarán automáticamente al formulario de envío de abstracts.
Si usted ya realizó el proceso de inscripción, dispone de un ID de inscripción que le fue enviado en el correo que recibió al finalizar el proceso.
Puede acceder al proceso de Envío de abstracts, donde se le solicitará dicho ID, para realizar el envío.
El plazo de envío de abstracts ha finalizado.
| ID | AUTOR | TÍTULO |
|---|---|---|
| 28711 | Alex Cabrera | Inteligencia Artificial para la detección de patrones en el análisis de efectividad de las actividades preventivas y su conexión a la accidentabilidad |
| 28782 | Alfredo Soeiro | Vision Zero – Safety and Health Construction Coordinators Case Studies |
Para cumplimentar el paper debidamente descargue y use la PLANTILLA PAPER.
Para proceder a su envío rellene el formulario con sus datos y adjunte el documento que contiene el paper. En este proceso se le solicitara el ID de registro, proporcionado en el proceso de inscripción.
También dispone de una PLANTILLA PRESENTACIÓN y del Logo ORP para poder preparar su presentación.
En cumplimiento del deber de informar a los interesados de las circunstancias y condiciones del tratamiento de sus datos y de los derechos que le asisten, ponemos a su disposición la siguiente información.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Fundación Internacional ORP
CIF: G86856341
Dir. Postal: Jordi Girona 29-31. Edificio Nexus II
08034 Barcelona (Barcelona)
FINALIDAD
Gestionar su consulta/petición y dar una respuesta a la misma.
LEGITIMACIÓN
Su consentimiento
DESTINATARIOS
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal o comunicación necesaria para dar contestación a su consulta.
DERECHOS
Puede ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).
INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales aquí.
El plazo de envío de papers ha finalizado.