Among all the papers submitted, the best ones will be selected to pass to the evaluation committee of the journal “ORPjournal“. At the bottom of the page you will find attached the manual for the submission of papers through the platform.
Thematic and Sectorial Areas
The areas of work for this congress are the following:
The official languages of the Congress are Spanish and English. Abstracts and full papers may be submitted in either of these languages.
All accepted papers will be published online in a monographic issue of ORPjournal. The journal is indexed in Latindex, Dialnet and Google Scholar.
ISSN: 2385-3832
The Scientific Committee will evaluate the contributions finally received and will define those that will appear in the conference proceedings.
1. Communication: Public presentation of your article at the Congress. Each main author may have a maximum of one paper. For the preparation of the presentation, the template found on the ORP2025 Congress resources page must be used.
IMPORTANT
ID | AUTOR | TÍTULO | HORA |
---|---|---|---|
51560 | Beatriz Casal | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEGURIDAD LABORAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | 14:30 |
61585 | Alejandro Agote Garrido | ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE LA RESILIENCIA EN LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 14:45 |
61481 | Francisco J.Forteza Oliver | ANÁLISIS DEL PERFIL ORGANIZATIVO Y MEDIOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL EN COLOMBIA | 15:00 |
61674 | Artur Jaume Llinares Pacia | CANNABIS: ESTUDIOS PÚBLICOS Y SALUD Y RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA. | 15:15 |
61578 | Raúl García Bercedo | ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN CUMPLIMIENTO REAL DECRETO 901/2020, DE 13 DE OCTUBRE EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU | 15:30 |
61575 | Amaia Castaños Urkullu | PRESENTACIÓN CÁTEDRA MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO UPV/EHU OSALAN MARÍA ISABEL BILBAO BENGOECHEA | 15:45 |
58169 | Olga Lucía Rendón García | ESTIMULACIÓN COGNITIVA A UN GRUPO DE CONDUCTORES ADSCRITOS A UNA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO PARA DISMINUIR LA CARGA MENTAL: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN (PRIMERA PARTE) | 16:00 |
61375 | Luis Eyquem Santoro | ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA EMPRESA PARETO QUE MÁS INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, MEDIANTE UN PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO DE DECISIONES AHP Y SOFTWARE EXPERT CHOICE | 16:15 |
60127 | José Antonio Bustamante | NUEVAS COMPETENCIAS PARA LIDERES EN PREVENCIÓN | 16:30 |
58916 | Juan Carlos Arango Munera | SALUD MENTAL Y TRABAJO | 16:45 |
61427 | Oswaldo Tandazo Tandazo | ERGONOMIC RISK ASSESSMENT IN CONSTRUCTION: CASE STUDY ECUADOR | 17:00 |
ID | AUTOR | TÍTULO | HORA |
---|---|---|---|
78887 | Henry Tocaruncho | TRANSFORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ESPACIOS LABORALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD CARDIOVASCULAR: “PROGRAMA CUIDÁNDOTE DE CORAZÓN” | 14:30 |
61413 | Fernando Altamirano Escobar | GUÍAS TÉCNICAS DE IZAJE DE CARGAS | 14:45 |
61311 | María Guadalupe Obregón Sánchez | PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS EN COLABORADORES QUE TRABAJAN VÍA REMOTA | 15:00 |
61346 | Carlos Alejandro González Pérez | ASBESTO: UNA HERENCIA NO DESEADA | 15:15 |
56703 | Milena Elizabeth Gómez Yepes | VENTAJAS Y DESAFIOS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 15:30 |
68810 | Roberto Javier Rueda Esteban | PRÁCTICA SEGURA Y SALUDABLE EN LABORATORIO DE ANATOMÍA UNIANDES: SUSTITUCIÓN DEL FORMALDEHIDO EN PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE ESPECÍMENES CADAVÉRICOS PARA EDUCACIÓN EN MEDICINA. | 15:45 |
61460 | ALBA IDALY MUNOZ | NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES Y PERSONALES EN TUBERCULOSIS EN INSTITUCIONES DE SALUD EN BOGOTÁ | 16:00 |
56774 | Franco Dutto | SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF A LISTED MULTI-NATIONAL COMPANY: STRATEGY, TOOLS, ORGANIZATION, REPORTING. | 16:15 |
61351 | Bàrbara Estudillo | Influence of safety training providers on accidents in the Spanish construction industry | 16:30 |
In order to submit your abstract you must complete the conference registration process. This will provide you with a registration ID.
You must choose the option “Yes, I would like to submit an abstract“, which, after filling in the form, will lead you to the Abstract Submission section.
Your registration details will be automatically transferred to the abstract submission form.
The deadline for abstracts is now closed..
ID | AUTHOR | TITLE |
---|---|---|
28711 | Alex Cabrera | Inteligencia Artificial para la detección de patrones en el análisis de efectividad de las actividades preventivas y su conexión a la accidentabilidad |
28782 | Alfredo Soeiro | Vision Zero – Safety and Health Construction Coordinators Case Studies |
To fill in the paper properly download and use the PAPER TEMPLATE.
To proceed with the submission, fill in the form with your details and attach the document containing the paper. In this process you will be asked for the registration ID, provided in the registration process.
A PRESENTATION TEMPLATE and the ORP Logo are also available for you to prepare your presentation.