Among all the papers presented, the best ones will be selected to pass to the evaluation commission of the magazine “ORPjournal“. At the end of the page is attached the manual for submitting jobs through the platform.
Thematic and Sectoral Areas
The work areas for this congress are the following:
The official languages of the Congress are Spanish and English. Abstracts and full papers may be submitted indistinctly in any of these languages.
All accepted papers will be published online in a monograph of the ORPjournal magazine. The journal is indexed in Latindex, Dialnet and Google Scholar.
ISSN: 2385-3832
The Scientific Committee will evaluate the contributions finally received and will define those that will appear in the minutes of the congress. Possible modalities:
1. Poster: In order to promote the dissemination of the practical work carried out by the registered authors, the possibility is contemplated that they can be exhibited in the form of posters or posters, always adhering to the dimensions of the template found in the repository of archives of the ORP2023 Congress.
2. Communication: Public presentation of your article at the Congress (depending on the selection of the Scientific Committee and the time available). Each main author may have a maximum of one communication. For the preparation of the presentation, the template found in the repository of Congress files ORP2023 must be used.
IMPORTANT
ID | AUTHOR | TITLE | HOUR |
---|---|---|---|
28784 | María Garcies | Formación obligatoria: preguntar y participar para consolidar el aprendizaje | 10:30 |
28747 | Elena Peralta García | Análisis de factores de riesgo cardiovascular de la muestra de población trabajadora obtenidos durante los reconocimientos médicos laborales periódicos antes y después de la declaración de la pandemia de COVID19 | 10:45 |
29005 | Manel Muriach | Análisis de la concentración de CO2 en el transporte público colectivo de Barcelona | 11:00 |
29001 | Luis Gabriel Gutiérrez Bernal | Análisis de la morbilidad y mortalidad en Colombia: una mirada pre y post pandemia | 11:15 |
28760 | Antonio José Carpio de los Pinos | Análisis lingüístico para la comunicación de la evaluación de riesgos laborales con el método L-pac en un entorno de inteligencia artificial. | 11:30 |
28820 | Maria Mata | Circadian disruption, cortisol levels and anxiety in rotating shift workers: a within person comparison study in Spain | 11:45 |
29000 | Sandra Muñoz | Desarrollo e implementación de estrategia preventiva de control de fuentes de emisión de polvo para la reducción de la exposición a sílice en faenas de la gran minería del cobre | 12:00 |
28937 | María Elena Arango | Implementación de la Ingeniería del Desempaño Humano en operaciones de taladros de work-over | 12:15 |
28829 | Bàrbara Estudillo Gil | Does accidents rate affect the companies economic performance? | 12:30 |
28934 | Jorge Gutiérrez Arroyo | Efectos de la aplicación de un programa de entrenamiento específico de alta intensidad sobre la condición física y rendimiento en mujeres aspirantes a bomberas forestales | 12:45 |
28808 | Carla Azpiroz Dorronsoro | El impacto de la digitalización en la salud de los empleados del sector bancario durante la pandemia de la COVID-19 | 13:00 |
28762 | Juan Carlos Arango Munera | El liderazgo como factor protector de riesgos psicosociales en el trabajo | 13:15 |
28757 | Francisco Javier Delgado Sanz | El Teletrabajo, cambios del uso del tiempo y efectos en la salud: Una revisión sistemática de literatura. | 15:00 |
28745 | Cristina Fernández-Farina | Estudio del comportamiento del riesgo en función del sexo, tipo de contrato y accidente laboral previo | 15:15 |
28781 | Francisco José Forteza Oliver | Evaluación de la calidad e influencia de los estudios de seguridad sobre los planes de seguridad. | 15:30 |
28731 | Antonio Pacheco Molina | Evaluación teórica del tiempo de reverberación en aulas de clase de una institución universitaria y planteamiento de control para mejorar las condiciones del ejercicio docente durante la pandemia por COVID-19 | 15:45 |
ID | AUTHOR | TITLE | HOUR |
---|---|---|---|
28828 | Sergio Ortiz Barcina | Influencia del trabajo con robots colaborativos en el estrés laboral | 8:30 |
28566 | Julio Turbay | Los aportes del Diagnóstico de Cultura de seguridad en una muestra brasileña del sector de energía | 8:45 |
29002 | Marcos Rojas Villanueva | Mejoramiento de la gestión de los eventos de alto potencial (EAP) para la reducción de accidentes de tránsito en la Unidad Minera San Rafael-MINSUR (Zona Controlada) alineado a las reglas de oro de VIZION ZERO en el periodo 2014-2022 | 9:00 |
28884 | Juan Antonio Torrecilla-García | New Perspectives on Occupational Health and Safety linked to Circular Economy | 9:15 |
28755 | Ignacio Fontaneda González | Nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo en la industria | 9:30 |
28924 | Sonia Latorre Cazaña | Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo desde el ámbito de actuación de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social | 9:45 |
28833 | Fabio García-Heras | Propuesta de entrenamiento para reducir las diferencias de sexo en los bomberos forestales | 10:00 |
28953 | Carlos Garces | Revisión de datos estadísticos de accidentes de trabajo en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura reportados por las aseguradoras de riesgos laborales a FASECOLDA, generando reflexión en los responsables del sistema general de riesgos laborales | 10:15 |
28751 | Maria Estela Díaz Mediavilla | Revisión literaria comparada del constructo percepción del riesgo | 11:00 |
28791 | Santiago Perandones Marrero | Salud ambiental. Nuevo paradigma de la salud laboral | 11:15 |
28928 | Jorge Gutiérrez Arroyo | Validez del uso del chaleco de hielo para la mitigación del estrés térmico durante la realización de actividad física en bomberos forestales | 11:30 |
29006 | Luis Manuel Blanco-Donoso | Demandas laborales intensificadas y salud mental: un estudio con población trabajadora residente en España | 11:45 |
29003 | Juan Carlos López | A disruptive approach to non-technical skills and situational awareness competencies | 12:00 |
28779 | Luis Colmenero Ruiz | Análisis de la contribución del bienestar laboral en la seguridad laboral en las empresas andaluzas | 12:15 |
28907 | Julen Llorens Espada | Aspectos jurídicos del uso de la inteligencia artificial en materia de vigilancia de la salud laboral | 12:30 |
28715 | Vladimir Ramirez-Diaz | Control of exposure to volatile organic solvents in painters of companies of the automotive sector in the south of Colombia | 12:45 |
28734 | Eduarda Pereira | Developing Intelligent Systems to Assess Mental Workload in Office Workers | 13:00 |
28864 | María Artázcoz Echarte | Efectos de la pandemia en el trabajo – PEAW | 13:15 |
28775 | Octavi Monfort Samitier | Estrategia de salud mental en un centro de investigación | 15:00 |
28832 | Izaskun Saez Larrucea | Hábitos saludables. Nuestras 3D. OSI EEC | 15:15 |
28805 | Mirentxu Marín Malo | La obligación de evaluar el riesgo en el teletrabajo. Dificultades para su cumplimiento por la incompatibilidad con otros derechos protegidos. | 15:30 |
28897 | Olga Blanco Avella | La vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial y la salud mental como herramienta para la gestión de un entorno laboral saludable en grupos que requieren atención prioritaria. | 15:45 |
28813 | Beatriz Rodríguez | Los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral y el marco reguladora europeo de seguridad del producto | 16:00 |
28890 | Ivonne Murcia Silva | Plan de mejoramiento en tiempos de crisis | 16:15 |
28767 | Sara Rocío Ortigosa Bautista | Prevención de Agresiones. Una mirada multidisciplinar. | 16:30 |
28545 | Ana Maria González Navajas | Un abordaje multidisciplinar del estudio higiénico.: Gases anestésicos en Unidades de Cuidados Críticos. | 16:45 |
28707 | Carmen Ruiz Martín | Un desafío: coordinación de actividades empresariales | 17:00 |
ID | AUTHOR | TITLE | HOUR |
---|---|---|---|
28882 | Maite Prieto | The impact of skills mismatches on occupational accidents: An analysis of the effectiveness of organizational responses. | 9:00 |
28925 | Yaneth Cristina Rodríguez Vélez | Riesgo operacional, salud mental y cultura, una triada para hacer posible el salto a la trasformación del sector energético | 9:15 |
Ignacio Fuentes | Occupational Accidents Prevention and Artificial Intelligence: Review and Prospects | 9:30 |
ID | AUTHOR | TITLE |
---|---|---|
28884 | Juan Antonio Torrecilla-García | New Perspectives on Occupational Health and Safety linked to Circular Economy. |
28884 | Juan Antonio Torrecilla-García | Impacto de la automatización de la gestión de stock sobre la ergonomía en los puestos de venta y atención al cliente en farmacias. |
ID | AUTHOR | TITLE |
---|---|---|
28849 | Miguel Ángel Mariscal | Influencia del tamaño del robot colaborativo en el estrés laboral |
In order to submit your abstract you must complete the conference registration process. This will provide you with a registration ID which you should use in the following section Abstract Submission.
The registration data will be automatically transferred to the abstract submission form.
The deadline for abstracts is now closed.
ID | AUTHOR | TITTLE |
---|---|---|
28711 | Alex Cabrera | Inteligencia Artificial para la detección de patrones en el análisis de efectividad de las actividades preventivas y su conexión a la accidentabilidad |
28782 | Alfredo Soeiro | Vision Zero – Safety and Health Construction Coordinators Case Studies |
28545 | Ana Maria González Navajas | Un abordaje multidisciplinar del estudio higiénico.: Gases anestésicos en Unidades de Cuidados Críticos. |
28944 | Annick Starren | Foresight Study on the Circular Economy and its Effects on OSH |
28760 | Antonio José Carpio de los Pinos | Análisis lingüístico para la comunicación de la evaluación de riesgos laborales con el método L-pac en un entorno de inteligencia artificial. |
28731 | Antonio Pacheco Molina | Evaluación teórica del tiempo de reverberación en aulas de clase de una institución universitaria y planteamiento de control para mejorar las condiciones del ejercicio docente durante la pandemia por COVID-19 |
28900 | Antonio Peña Pulido | Relación entre condiciones psicosociales y percepción de salud, compromiso y satisfacción |
28902 | Antonio Peña Pulido | Valoración de los aspectos psicosociales en situación de teletrabajo y confinamiento frente a la Covid19. Impacto sobre la salud i oportunidad de mejora en la organización |
28904 | Antonio Peña Pulido | Estrategias innovadoras de evaluación de riesgos psicosociales en un mundo disruptivo |
28951 | Antonio Peña Pulido | Comptetencias de afrontamiento proactivo y resiliencia para prosperar (en un mundo disruptivo): modelo Afronta R3.0 |
28829 | Bàrbara Estudillo Gil | Does accidents affect the companies economic performance? |
28940 | Beatriz Casal Pardo | Actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ante Segundas Víctimas en el ámbito sanitario. |
28813 | Beatriz Rodríguez | Los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral y el marco reguladora europeo de seguridad del producto |
28875 | Belén Carballo-Leyenda | Efecto del equipo de protección individual en la capacidad cardiovascular y rendimiento de los bomberos forestales |
28606 | Belisario Perez | Rumbo a cero fatales, gestionando Eventos de Alto Potencial en Minería |
28774 | Britta Schmitt Howe | Developing a culture of prevention in a participatory way. A workshop concept |
28808 | Carla Azpiroz Dorronsoro | El impacto de la digitalización en la salud de los empleados del sector bancario durante la pandemia de la COVID-19 |
28953 | Carlos Garces | Revisión de datos estadísticos de accidentes de trabajo en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura reportados por las aseguradoras de riesgos laborales a FASECOLDA, generando reflexión en los responsables del sistema general de riesgos laborales |
28707 | Carmen Ruiz Martín | Un desafío: coordinación de actividades empresariales |
28939 | Claudia Mieles Velasquez | Leucoma corneal por exposición laboral con veneno de culebra: a próposito de un caso |
28745 | Cristina Fernández-Farina | Estudio del comportamiento del riesgo en función del sexo, tipo de contrato y accidente laboral previo |
28265 | Diana Kazbekova | Cross-sectoral survey in Kazakhstan: interim update of CAI system effectiveness |
28733 | Dietmar Elsler | From the European Strategic Framework on OSH to Vision Zero: An example of improving occupational safety and health in the European agri-food and construction sector supply chains |
28747 | Elena Peralta García | Análisis de factores de riesgo cardiovascular de la muestra de población trabajadora obtenidos durante los reconocimientos médicos laborales periódicos antes y después de la declaración de la pandemia de COVID19 |
28833 | Fabio García-Heras | Propuesta de entrenamiento para reducir las diferencias de sexo en los bomberos forestales |
28757 | Francisco Javier Delgado Sanz | El Teletrabajo, cambios del uso del tiempo y efectos en la salud: Una revisión sistemática de literatura. |
28858 | Francisco Javier Pizarro | Resultados implementación Plataforma Digital de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional específica para Establecimientos Educacionales |
28781 | Francisco José Forteza Oliver | Evaluación de la calidad e influencia de los estudios de seguridad sobre los planes de seguridad. |
28729 | Gianny Salazar | Doble Presencia un Riesgos Psicosocial |
28755 | Ignacio Fontaneda González | Nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo en la industria |
28796 | Isabel Aranda | Programa de sensibilización en prevención de riesgos psicosociales |
28890 | Ivonne Murcia Silva | Plan de mejoramiento en tiempos de crisis |
28832 | Izaskun Saez Larrucea | Hábitos saludables. Nuestras 3D. OSI EEC |
28941 | Javier Cantuarias Bozzo | Sistema para la gestión de riesgos: buscando un proceso seguro y confiable 2023 – 2021 |
28646 | Jens Juehling | Comunicación de riesgos eléctricos – Sensibilización en el ámbito profesional y privado |
28928 | Jorge Gutiérrez Arroyo | Validez del uso del chaleco de hielo para la mitigación del estrés térmico durante la realización de actividad física en bomberos forestales |
28934 | Jorge Gutiérrez Arroyo | Efectos de la aplicación de un programa de entrenamiento específico de alta intensidad sobre la condición física y rendimiento en mujeres aspirantes a bomberas forestales |
28892 | José Francisco Martínez-Losa Tobías | Competencias de afrontamiento proactivo y resiliencia para prosperar (en un mundo disruptivo): Afronta R3.0 |
28894 | José Francisco Martínez-Losa Tobías | Competencias de liderazgo resiliente y saludable: Lidera R3.0 |
28949 | José Francisco Martínez-Losa Tobías | Competencias de liderazgo resiliente y saludable: Lidera R3.0 |
28056 | Juan Antonio Torrecilla-García | Impacto de la automatización de la gestión de stock sobre la ergonomía en los puestos de venta y atención al cliente en farmacias. |
28884 | Juan Antonio Torrecilla-García | New Perspectives on Occupational Health and Safety linked to Circular Economy |
28762 | Juan Carlos Arango Munera | El liderazgo como factor protector de riesgos psicosociales en el trabajo |
28789 | Juan Carlos Lopez | A disruptive approach to CRM and situational awareness competencies |
28803 | Juan Ignacio Rincón | La ergonomia integral como herramienta de verificación de los ambientes de Trabajo en Casa, en el marco del aislamiento por la pandemia Covid-19 |
28907 | Julen Llorens Espada | Aspectos jurídicos del uso de la inteligencia artificial en materia de vigilancia de la salud laboral |
28566 | Julio Turbay | Los aportes del Diagnóstico de Cultura de seguridad en una muestra brasileña del sector de energía |
28570 | Julio Turbay | El papel de los lideres para el desarrollo de una cultura de seguridad sostenible |
28766 | Luigi Di Lorenzo | Use of Computer Vision and Artificial Intelligence for risk assessment of manual handling of loads. A preliminary study. |
28779 | Luis Colmenero Ruiz | Análisis de la contribución del bienestar laboral en la seguridad laboral en las empresas andaluzas |
28885 | Luis Manuel Blanco-Donoso | Demandas laborales intensificadas y salud mental: un estudio con población trabajadora residente en España |
28882 | Maite Prieto | The impact of skills mismatches on occupational accidents: An analysis of the effectiveness of organizational responses. |
28552 | Manuel Antonio Rosas Granados | El uso de celdas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica en las zonas rurales de México (Proyecto de investigación) |
28555 | Manuel Antonio Rosas Granados | Aprovechamiento de la energía solar y beneficios ambientales en el Estado de México |
29012 | Marcos Rojas Villanueva | Mejoramiento de la gestión de los eventos de alto potencial (EAP) para la reducción de accidentes de tránsito |
28864 | María Artázcoz Echarte | Efectos de la pandemia en el trabajo – PEAW |
28937 | María Elena Arango | Implementación de la Ingeniería del Desempaño Humano en operaciones de taladros de work-over |
28751 | Maria Estela Díaz Mediavilla | Revisión literaria comparada del constructo percepción del riesgo |
28526 | María Gabriela Rodríguez Zamora | Efectos respiratorios y alérgicos asociados con la exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas de Zarcero, Costa Rica |
28784 | María Garcies | Formación obligatoria: preguntar y participar para consolidar el aprendizaje |
28275 | María Guadalupe Obregón Sánchez | Problemas musculoesqueléticos en colaboradores que trabajan vía remota |
287371 | María Luisa Seco García | Exposición laboral a formaldehído: estudio de efecto sobre la salud de los trabajadores |
287372 | María Luisa Seco García | Estudio del efecto disruptor endocrino en trabajadores laboralmente expuestos a estireno |
28820 | Maria Mata | Circadian disruption, cortisol levels and anxiety in rotating shift workers: a within person comparison study in Spain |
28961 | María Villaplana García | Desarrollo de Practicas Proactivas para la reducción del Presentismo Laboral relacionado con la Salud Mental en el Lugar de Trabajo |
28958 | Martha Yanneth Estrada | Sensibilización ambiental por un mundo mejor |
28575 | Max Lum | A global Perspective: Digital Insights into Crisis Communication During the Covid-19 Pandemic. Digital Lessons Learned for Workers , Workplaces and our Community of Practice |
28947 | Miguel Ángel Olmedo López | Resiliencia organizativa Vs. Prevención de riesgos psicosociales tradicional en LATAM |
28805 | Mirentxu Marín Malo | La obligación de evaluar el riesgo en el teletrabajo. Dificultades para su cumplimiento por la incompatibilidad con otros derechos protegidos. |
28825 | Nadja Schilling | More than driving – Accident analyses and preventive measures of falling when working with trucks |
28984 | Nataly Andrea Salcedo Zambrano | Coyuntura entre la inclusión de mano de obra femenina en el sector industrial manufacturero y los retrocesos democráticos a nivel mundial |
28775 | Octavi Monfort Samitier | Estrategia de salud mental en un centro de investigación |
28897 | Olga Blanco Avella | La vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial y la salud mental como herramienta para la gestión de un entorno laboral saludable en grupos que requieren atención prioritaria. |
28786 | Paulo Marcel Baquero Yordan | Gestión de riesgos ocupacionales como estrategia generadora de equidad de género en el banco central de Colombia |
28798 | Ricardo Rezzonico | Economía circular y sostenibilidad. Desafíos de la transición hacia organizaciones más inteligentes y humanas |
287931 | Rosa de Luis Aboitiz | Revisión de un procedimiento para la gestión de la violencia y el acoso en el trabajo: PGViT, versión 1 |
287932 | Rosa de Luis Aboitiz | Actuaciones de un Servicio de Prevención Propio de la Administración Pública para hacer frente al COVID-19 |
23401 | S.Voroshilov | The Human Factor as a main Tool of Occupational Accidents and Diseases Prevention in Industry. |
28801 | Sandra Anglada Gelada | Comparativa de la evolución de las enfermedades y los accidentes profesionales entre los años 2007 y 2021 |
29000 | Sandra Muñoz | Desarrollo e implementación de estrategia preventiva de control de fuentes de emisión de polvo para la reducción de la exposición a sílice en faenas de la gran minería del cobre |
28791 | Santiago Perandones Marrero | Salud ambiental. Nuevo paradigma de la salud laboral |
28767 | Sara Rocío Ortigosa Bautista | Prevención de Agresiones. Una mirada multidisciplinar. |
28822 | Sergio Ortiz Barcina | Study of occupational stress working with collaborative robots |
28828 | Sergio Ortiz Barcina | Study of occupational stress working with collaborative robots |
28849 | Sergio Ortiz Barcina | Influence of the size of the collaborative robot on occupational stress |
28851 | Sergio Ortiz Barcina | Study of occupational stress working with collaborative robots |
28924 | Sonia Latorre Cazaña | Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo desde el ámbito de actuación de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social |
28715 | Vladimir Ramirez-Diaz | Control of exposure to volatile organic solvents in painters of companies of the automotive sector in the south of Colombia |
28925 | Yaneth Cristina Rodríguez Vélez | Riesgo operacional, salud mental y cultura, una triada para hacer posible el salto a la trasformación del sector energético |
28267 | Yenny Andrea Rozo Silva | La salud respiratoria en los trabajadores del sector agrícola: Una revisión exploratoria |
ID | AUTHOR | TITLE | STATUS |
---|---|---|---|
28056 | Juan Antonio Torrecilla-García | Impacto de la automatización de la gestión de stock sobre la ergonomía en los puestos de venta y atención al cliente en farmacias. | Accepted |
28545 | Ana Maria González Navajas | Un abordaje multidisciplinar del estudio higiénico.: Gases anestésicos en Unidades de Cuidados Críticos. | Accepted* |
28552 | Manuel Antonio Rosas Granados | El uso de celdas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica en las zonas rurales de México (Proyecto de investigación) | Rejected |
28555 | Manuel Antonio Rosas Granados | Aprovechamiento de la energía solar y beneficios ambientales en el Estado de México | Rejected |
28566 | Julio Turbay | Los aportes del Diagnóstico de Cultura de seguridad en una muestra brasileña del sector de energía | Accepted |
28575 | Max Lum | A global Perspective: Digital Insights into Crisis Communication During the Covid-19 Pandemic. Digital Lessons Learned for Workers , Workplaces and our Community of Practice | Accepted |
28707 | Carmen Ruiz Martín | Un desafío: coordinación de actividades empresariales | Accepted* |
28715 | Vladimir Ramirez-Diaz | Control of exposure to volatile organic solvents in painters of companies of the automotive sector in the south of Colombia | Accepted* |
28731 | Antonio Pacheco Molina | Evaluación teórica del tiempo de reverberación en aulas de clase de una institución universitaria y planteamiento de control para mejorar las condiciones del ejercicio docente durante la pandemia por COVID-19 | Accepted |
28733 | Dietmar Elsler | From the European Strategic Framework on OSH to Vision Zero: An example of improving occupational safety and health in the European agri-food and construction sector supply chains | Accepted |
28734 | Eduarda Pereira | Developing Intelligent Systems to Assess Mental Workload in Office Workers | Accepted* |
28745 | Cristina Fernández-Farina | Estudio del comportamiento del riesgo en función del sexo, tipo de contrato y accidente laboral previo | Accepted |
28747 | Elena Peralta García | Análisis de factores de riesgo cardiovascular de la muestra de población trabajadora obtenidos durante los reconocimientos médicos laborales periódicos antes y después de la declaración de la pandemia de COVID19 | Accepted |
28751 | Maria Estela Díaz Mediavilla | Revisión literaria comparada del constructo percepción del riesgo | Accepted |
28755 | Ignacio Fontaneda González | Nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo en la industria | Accepted |
28757 | Francisco Javier Delgado Sanz | El Teletrabajo, cambios del uso del tiempo y efectos en la salud: Una revisión sistemática de literatura. | Accepted |
28760 | Antonio José Carpio de los Pinos | Análisis lingüístico para la comunicación de la evaluación de riesgos laborales con el método L-pac en un entorno de inteligencia artificial. | Accepted |
28762 | Juan Carlos Arango Munera | El liderazgo como factor protector de riesgos psicosociales en el trabajo | Accepted |
28767 | Sara Rocío Ortigosa Bautista | Prevención de Agresiones. Una mirada multidisciplinar. | Accepted* |
28774 | Britta Schmitt Howe | Developing a culture of prevention in a participatory way. A workshop concept | Accepted |
28775 | Octavi Monfort Samitier | Estrategia de salud mental en un centro de investigación | Accepted* |
28779 | Luis Colmenero Ruiz | Análisis de la contribución del bienestar laboral en la seguridad laboral en las empresas andaluzas | Accepted* |
28781 | Francisco José Forteza Oliver | Evaluación de la calidad e influencia de los estudios de seguridad sobre los planes de seguridad. | Accepted |
28782 | Alfredo Soeiro | Vision Zero – Safety and Health Construction Coordinators Case Studies | Accepted |
28784 | María Garcies | Formación obligatoria: preguntar y participar para consolidar el aprendizaje | Accepted |
28791 | Santiago Perandones Marrero | Salud ambiental. Nuevo paradigma de la salud laboral | Accepted |
28805 | Mirentxu Marín Malo | La obligación de evaluar el riesgo en el teletrabajo. Dificultades para su cumplimiento por la incompatibilidad con otros derechos protegidos. | Accepted* |
28808 | Carla Azpiroz Dorronsoro | El impacto de la digitalización en la salud de los empleados del sector bancario durante la pandemia de la COVID-19 | Accepted |
28813 | Beatriz Rodríguez | Los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral y el marco reguladora europeo de seguridad del producto | Accepted* |
28820 | Maria Mata | Circadian disruption, cortisol levels and anxiety in rotating shift workers: a within person comparison study in Spain | Accepted |
28828 | Sergio Ortiz Barcina | Influencia del trabajo con robots colaborativos en el estrés laboral | Accepted |
28829 | Bàrbara Estudillo Gil | Does accidents rate affect the companies economic performance? | Accepted |
28832 | Izaskun Saez Larrucea | Hábitos saludables. Nuestras 3D. OSI EEC | Accepted* |
28833 | Fabio García-Heras | Propuesta de entrenamiento para reducir las diferencias de sexo en los bomberos forestales | Accepted |
28849 | Miguel Ángel Mariscal | Influencia del tamaño del robot colaborativo en el estrés laboral | Accepted |
28864 | María Artázcoz Echarte | Efectos de la pandemia en el trabajo – PEAW | Accepted* |
28882 | Maite Prieto | The impact of skills mismatches on occupational accidents: An analysis of the effectiveness of organizational responses. | Accepted |
28884 | Juan Antonio Torrecilla-García | New Perspectives on Occupational Health and Safety linked to Circular Economy | Accepted |
28890 | Ivonne Murcia Silva | Plan de mejoramiento en tiempos de crisis | Accepted* |
28897 | Olga Blanco Avella | La vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial y la salud mental como herramienta para la gestión de un entorno laboral saludable en grupos que requieren atención prioritaria. | Accepted* |
28907 | Julen Llorens Espada | Aspectos jurídicos del uso de la inteligencia artificial en materia de vigilancia de la salud laboral | Accepted* |
28924 | Sonia Latorre Cazaña | Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo desde el ámbito de actuación de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social | Accepted |
28925 | Yaneth Cristina Rodríguez Vélez | Riesgo operacional, salud mental y cultura, una triada para hacer posible el salto a la trasformación del sector energético | Accepted |
28928 | Jorge Gutiérrez Arroyo | Validez del uso del chaleco de hielo para la mitigación del estrés térmico durante la realización de actividad física en bomberos forestales | Accepted |
28934 | Jorge Gutiérrez Arroyo | Efectos de la aplicación de un programa de entrenamiento específico de alta intensidad sobre la condición física y rendimiento en mujeres aspirantes a bomberas forestales | Accepted |
28947 | Miguel Ángel Olmedo López | Resiliencia organizativa Vs. Prevención de riesgos psicosociales tradicional en LATAM | Rejected |
28953 | Carlos Garces | Revisión de datos estadísticos de accidentes de trabajo en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura reportados por las aseguradoras de riesgos laborales a FASECOLDA, generando reflexión en los responsables del sistema general de riesgos laborales | Accepted |
29000 | Sandra Muñoz | Desarrollo e implementación de estrategia preventiva de control de fuentes de emisión de polvo para la reducción de la exposición a sílice en faenas de la gran minería del cobre | Accepted |
29001 | Luis Gabriel Gutiérrez Bernal | Análisis de la morbilidad y mortalidad en Colombia: una mirada pre y post pandemia | Accepted |
29002 | Marcos Rojas Villanueva | Mejoramiento de la gestión de los eventos de alto potencial (EAP) para la reducción de accidentes de tránsito en la Unidad Minera San Rafael-MINSUR (Zona Controlada) alineado a las reglas de oro de VIZION ZERO en el periodo 2014-2022 | Accepted |
29003 | Juan Carlos López | A disruptive approach to non-technical skills and situational awareness competencies | Accepted* |
29004 | Jorge Domínguez González | Prevención Personalizada de Riesgos Laborales | Rejected |
29005 | Manel Muriach | Análisis de la concentración de CO2 en el transporte público colectivo de Barcelona | Accepted |
29006 | Luis Manuel Blanco-Donoso | Demandas laborales intensificadas y salud mental: un estudio con población trabajadora residente en España | Aceptado |
Ignacio Fuentes | Occupational Accidents Prevention and Artificial Intelligence: Review and Prospects | Accepted |
To fill in the academic paper properly download and use the PAPER TEMPLATE.
To proceed with sending the paper fill in the form with your data and attach the document that contains the paper. In this process you will be asked for the Registry ID number, provided in the registration process
It also has a PRESENTATION TEMPLATE and the ORP Logo to prepare your presentation.